產品詳細介紹
本款吸污車屬于大型吸污車產品,罐體容積達7-8立方平米,運載量更高,動力更強。本款產品產品配備的真空泵動力強勁,抽吸力度更強,吸程更遠,可以對泥漿、淤泥、石子甚至碎磚塊進行抽吸。本款吸糞車可應用于下水道內的堵塞、淤積的清理和排泄,還可用于較大型水池的抽吸清理工作。相較于其他吸污車產品來說,本款產品效率更高,動力更強,清理也更為徹底。產品可達到自吸、自排、自卸等功能,并且排放時有加壓排放和自留排放兩種方式,操作更為方便。本款吸污車操作簡單,故障率低,使用壽命長,是市場上***受歡迎的吸污車產品之一。
產品名稱: | HLQ5123GXEE | 公告批次: | 264 | ||||||
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 25/22(°) | ||||||
額定質量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050(mm) | ||||||
整備質量: | 5755(Kg) | ***高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) | ||||||
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 | ||||||
軸荷: | 4750/7700 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7250,7500×2470×2950(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝前部燈具及保險杠。運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:7-8立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4200×2100×1445,4500×2100×1350, 4200×2100×1300,4500×2100×1300。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供***好的服務! |